Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Safeway System & Secu Scan |
Certificação: | CE,ROHS,FCC,FDA,ISO,REACH |
Número do modelo: | AT150180 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 UNIDADE |
Preço: | USD 40000-48000 per unit |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de madeira |
Tempo de entrega: | 7-10 dias |
Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 10 mil unidades por mês |
Informação detalhada |
|||
Raio X: | gerador 160kv | Energia: | Energia DUPLA |
---|---|---|---|
Sistema: | Windows | Tamanho do túnel: | 1500*1800mm |
Realçar: | cargo x ray machine,airport security screening machines |
Descrição de produto
AT150180 pertence do “à família de produto do varredor da carga raio X”, que são projetados para a inspeção da segurança da carga grande etc. da bagagem, da bagagem e da pálete.
O modelo o mais grande para a exploração da carga, carga 2000kgs do transporte, motorizou a tabela de rolo.
É amplamente utilizado no aeroporto e na logística.
| |
Especificações físicas | |
Peso de unidade (quilogramas) | 1150 |
Tamanho da unidade (milímetro) | 2127 (L)*2230 (W)*2338 (H) |
após embalado na pálete de madeira - | |
Peso de efetivação (quilogramas) | 1350 |
Tamanho da embalagem | #1: 285*250*276cm |
#2: 113*91*142cm | |
Especificações gerais | |
Tamanho do túnel (milímetros) | 1500 (L)*1800 (W) |
Velocidade do transporte (m/s) | 0,2 |
Altura do transporte (milímetros) | 350 |
Carga máxima do transporte (quilogramas) | 2000 |
Dose do raio X por cada inspeção | 2,5 μGy/h típicos, garantem 3,0 μGy/h |
Escapamento do raio X | 1,5 μGy/h típicos, garantem 2,0 μGy/h |
Penetração | 34mm típicos, garantia 32mm |
Definição do fio | AWG38 típico, garantia AWG36 |
Definição da penetração | AWG32 típico, garantia AWG30 |
Definição espacial: | Dia1.3mm típico, vertical: dia1.3mm; Garantia dia1.6mm, vertical: dia1.6mm; |
Consumo de potência | máximo 2.0KW |
Ruído | < 60="" dB=""> |
Segurança do filme | Filme da garantia ASA/ISO1600 |
Gerador de raio X (único) | |
Tensão do ânodo | 160 ou 200 quilovolts |
Poder do ânodo | 1,1 ou 2.0mA |
Gerencia direto | 80 graus descendente |
Ciclo refrigerar/dever | de cima para baixo |
Tipo | Spellman ou local feito |
Sistema da imagem | |
Sensor do raio X | Disposição em forma de L do fotodiodo (multi-energética), 16bit profundamente |
Exposição de imagem | Alta resolução do pixel 1024 * 1280; Nível cinzento da imagem: 4096 |
Realce de imagem | continuidade da ampliação 1-64times, Color/BW, negativo, alto - baixo penetração, /inorganic orgânico que descascam, realce geral, e cor pseudo-, etc. |
Aviso da imagem | Todas as imagens precedentes recallable, recuperação |
Detecção dos explosivos & dos narcóticos | Explosivos & alarme e destaque dos narcóticos de acordo com a assinatura do número atômico |
Alarme high-density da região | Alarme e destaque impenetráveis da região, para a dissimulação possível das ameaças e dos contrabandos |
Projeção da imagem da ameaça | Introdução imaginária, mas imagens realísticas de artigos da ameaça na bagagem durante a operação da seleção, para a manutenção da vigilância, assim como treinando e avaliação da capacidade da identificação da imagem |
Arquivo da imagem | Até 200.000 imagens armazenadas automaticamente, permitem a transferência ao disco de USB, e a conversão ao JPG, ao BMP e a outros formatos gerais |
Funções variadas | Exposição da hora/data, contadores, gestão do usuário, temporizadores de system-on/X-ray-on, self-test de poder sobre, facilidades diagnósticas incorporados, exploração do duplo-sentido, log de sistema, apoio do sistema e treinamento do estimulante, ADS etc. |
Aplicações da rede | Disponíveis remotos múltiplos das aplicações baseados no LAN dos ethernet e a plataforma das janelas, tal como o armazenamento centralizado imagem e identificam, verificam novamente a estação de trabalho, e o Tip da rede, etc. (opcionais). |
Processo das imagens | o processamento em tempo real 24bit, a análise 4colors, as imagens indicadas data marcada e a identificação NENHUMA, contam o número de sacos |
Ambiente operacional | |
Temperatura/umidade da operação | 0℃-45℃/5%-95% (não-se condensar) |
Temperatura de armazenamento/umidade | -40℃to 70℃/5%-95% (não-se condensar) |
Poder da operação | 220VAC (±10%) 50±3Hz (opcional: 100VAC, 110VAC, 120VAC, 200VAC) |
UPS | 15mins, 30mins, 60mins etc., opcionais |
Computador e outro | |
Monitor | Cor de alta resolução, acordo do LCD, 17inch |
Disco rígido | SEAGATE 500G 3,5" |
Processador central | G1610 2.6G |
Armazenamento | 2GB 1600MHz DDR3 Innodisk |
Prato principal | H61 SYM76993VGGA |
Conformidade | |
Internacional | * ISO19001; ISO14001; OHSMS18001; * CE * EUA FDA * escapamento máximo do raio X de menos de 5 μSv/h (0.5mR/h) medido em 5cm de alguma superfície externo. (Padrão europeu - menos de 1 μSv/h (0.1mR/h) medido em 10cm de alguma superfície externo) |
Nacional (China) | * relatório da inspeção sanitária * certificado de registro de Copyright do software informático * certificado de registro do produto de software * certificado de segurança da radiação do ministério da segurança pública * certificação da qualidade do centro eletrônico da inspeção da qualidade de produtos da segurança e da polícia * certificação pantent do projeto: No. da patente: 201020700245,2; No. da patente: 201020700245,8; No. da patente: 201020700256,0 |
O operador pode facilmente identificar materiais com o seguinte esquema de coloração:
Material orgânico--alaranjado
Material inorgánico--azul
Material misturado--verde
Material high-density--vermelho
Incorpore sua mensagem