Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Safeway System & Secu Scan |
Certificação: | CE,ROHS,FCC,FDA,ISO,REACH |
Número do modelo: | AT10080 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 UNIDADE |
Preço: | USD 13000-15000 per unit |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de madeira |
Tempo de entrega: | 7-10 dias |
Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 10 mil unidades por mês |
Informação detalhada |
|||
Raio X: | gerador 160kv | Energia: | Energia DUPLA |
---|---|---|---|
Sistema: | Windows | Tamanho do túnel: | 1010*807mm |
Velocidade do transporte: | 0.22m/s | Carga máxima do transporte: | 800kg |
Realçar: | cargo x ray machine,airport security screening machines |
Descrição de produto
O varredor da bagagem do raio X AT10080 é um novo tipo de equipamento da inspeção da segurança que usa o raio X para penetrar e verificar a bagagem e a carga sem desembalar o exame. É aplicável para controlos de segurança em pastas, em pacotes, no correio expresso, na bagagem de mão, e em pacotes grandes nas agências governamentais, no transporte, nas logísticas, nas cortes, no procuratorate, nas prisões, nas embaixadas, nas fábricas, nas escolas, nos hospitais, nos ginásios, nos salões de exposição, e nos locais de encontro etc. do entretenimento.
Vantagens
. Liderança detalhada: Desempenho de produto do nível de primeira classe internacional, de imagens a alta definição, da penetração forte, da alta resolução, e da identificação material poderosa.
Especificação geral:
Dose do raio X pela inspeção | <1> |
Definição do fio | 38AWG Calibre de diâmetro de fios da garantia 40 típico |
Penetração | 28-32 milímetros |
Tamanho do túnel | 1000mm×800mm |
Velocidade do transporte | 0.22m/s |
Altura do transporte | 338.5mm |
Carga máxima do transporte | 200kg |
Definição da penetração | 30AWG garantia, 32AWG típico |
Segurança do filme | Filme da garantia ASA/ISO1600 |
Escapamento do raio X | <0> |
Sistema da imagem:
Exposição de imagem | alta resolução do pixel 1024 * 1280 |
Nível cinzento da imagem | 65536 |
Projeção da imagem da ameaça | Introdução imaginária, mas imagens realísticas de artigos da ameaça na bagagem durante a operação da seleção, para a manutenção da vigilância, assim como treinando e avaliação da capacidade da identificação da imagem |
Princípio técnico | imagem latente do raio X da Duplo-energia |
Sensor do raio X | Disposição em forma de L do fotodiodo (multi-energética), 12bit profundamente |
Monitor | Cor de alta resolução, acordo do LCD, 17inch |
Realce de imagem | continuidade da ampliação 1-64times, Color/BW, negativo, altos - baixa penetração, /inorganic orgânico que descascam, realce geral, e cor pseudo-, etc. |
Aviso da imagem | Todas as imagens precedentes recallable, recuperação |
Detecção dos explosivos & dos narcóticos | Explosivos & alarme e destaque dos narcóticos de acordo com o número atômico assinatura |
Alarme high-density da região | alarme e destaque mpenetrable da região, para a dissimulação possível de ameaças e contrabandos |
Aplicações da rede | Disponíveis remotos múltiplos das aplicações baseados no LAN dos ethernet e na plataforma das janelas, tal como o armazenamento centralizado imagem e identificam, verificam novamente a estação de trabalho, e Tip da rede, etc. (opcionais) |
Processo das imagens | o processamento em tempo real 24bit, a análise 4colors, as imagens indicadas data marcada e a identificação NENHUMA, contam o número de sacos |
Nível cinzento da memória | 65536 |
Gerador de raio X:
Tensão do ânodo | 140kv |
Poder do ânodo | 0.2-1.2mA |
Ciclo refrigerar/dever | Refrigerar de óleo /100 % |
Outros caráteres:
Detecte a placa do PWB---------- Tipo BRITÂNICO Sensortech
Rolos da extensão---------- personalize o comprimento do tamanho
Apoie o acesso do operador do leitor de cartão
Unidade do CD DVR/RW---------- Opcional
Sistema informático---------- Sistema de XP
Monitor---------- 17 polegadas DELL dois monitores
Imagem da exploração:
Incorpore sua mensagem